Accueil             Contactez-nous            Recherche            
Histoire et Culture
Histoire et Culture
Géographie et Terre
Géographie et Terre
Arts Populaires
Arts Populaires
Bio-Tourisme
Bio-Tourisme
Sports et Loisirs
Sports et Loisirs
Partenaires



Top Maroc
Actualités

Communiqués

Evénements

Téléchargement

Galerie Photos

Infos Pratiques

Administrations
Enseignement
Hôtellerie
Institutions financières
Loisirs
Restauration
Santé
Shopping

Les atouts

Identification
Organisation Administrative
Milieu Humain
Milieu Naturel

Infrastructures Sociales
Jeunesse et Sport
Santé
Enseignement
Entraide Nationale
Formation Professionelle

Infrastructures Economiques
Electricité
Trasnport
Habitat
Eau Potable
Télécommunications

Potentialités Economiques
Commerce
Agriculture
Secteur Sylvopastoral
Tourisme
Industrie
Industrie Extractive
Artisanat

EAU POTABLE
La Province de Khémisset est alimentée en eau potable essentiellement à partir du barrage d'El Kansera et du barrage Sidi Med Ben Abdellah, ainsi qu' à partir de puits creusés dans différentes régions de la Province.
Le secteur de l'eau potable au niveau de la province peut être résumé dans le tableau suivant :

I/ PRODUCTION ET CONSOMMATION D'EAU POTABLE (année 2004)

CENTRES PRODUC-
TION TOTALE
ABONNES PRIVE LA QUANTITE CONSOMMEE AU COURS DE L’ANNEE 2004 SOURCES
INDUST-
RIELS
ADMINIST-
RATIONS
PUBLIC TOTAL
KHEMISSET 597.123 22.926 2.596.785 29.570 232.678 4.763 2.863.796 S.T (1)
MAAZIZ 220.142 1.963 164.097 277 14.051 0 178.425 Puits
TIDDAS 129.216 722 72.847 1.348 16.592 9.890 100.677 Forage
ROMMANI 344.132 2.562 235.679 11.978 35.166 8.127 291.350 S.T (2)
TIFLET 2.280.525 13.139 1.598.679 42.065 90.266 3.027 1.734.085 S.T (1)
AIN SBIT 59.201 528 38.344 5.141 4.861 627 48.973 S.T (2)
AIT YADINE 112.612 734 77.747 1.493 9.847 0 89.087 S.T (1)
H.BRACHOUA 45.296 504 29.598 802 8.305 1.908 40.613 S.T (2)
OULMES 272.401 1.962 198.693 5.259 14.649 0 218.601 S.T (3)
S.A. BAHRAOUI 262.313 1.623 181.341 9.497 30.973 4.959 226.770 S.T (2)
SIDI ABDERRAZAK 60.878 383 32.134 101 10.172 0 42.407 S.T (1)
EZZHILIGA 79.523 821 43.294 4.058 6.679 381 54.412 S.T (2)
H. GHOUALEM 22.406 121 8.013 0 3.265 127 11.405 S.T (2)
MQAM TOLBA 11.334 67 4.720 0 3.970 0 8.690 S.T (1)
MARCHOUCH 34.499 440 22.364 978 2.353 1.749 30.444 S.T (2)
AIN JOHRA 10.172 56 6.905 0 1.199 0 8.104 S.T (1)
KHMIS SIDI YAHIA 23.145 189 10.397 0 5.181 0 15.578 S.T (1)
JEMAA MOUL BLED 17.220 226 12.361 0 1.436 211 14.008 S.T (2)
AIT MALEK 22.927 134 9.036 9.592 735 0 19.363 S.T (1)
HOUDERRANE 43.733 892 36.258 0 1.213 0 37.472 Puits
SFASSIF 97.211 675 50.365 1.413 1.483 661 53.922 Forage
AIT OURIBEL 66.850 396 23.904 0 1.124 0 25.028 S.T (1)
AIT SIBERNE 94.300 271 14.424 179 2.533 17.089 34.225 Forage
AIT IKKOU 21.385 363 15.520 0 1.173 0 16.693 Puits
TOTAL 4.928.543 51.697 5.483.505 123.752 499.906 56.965 6.164.128 -
NB : S.T (1) : Station de traitement EL GHAZARA - S.T. (2) : Station de traitement ABOUREGREG - S.T. (3) : Station de traitement LOCAL D'OULMES